Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 3>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. WELKOM te UDEN   

V15 vanuit Mettet gelost op 12-04-25 om 09.15 Weer: Onbewolkt ZO Zwak (2) 12 graden.
Coordinaten: +5018260 / +0440040 Aantal deelnemers: 35 Met 1326 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/26 3-9419163 29 165,701 11.13.16 1400,942 1000,0 00:00:00
2 Marc van den Berg 2151 27/20 4-8514570V 10 164,529 11.12.28 1400,640 997,7 00:00:02
3 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/43 4-8520220 44 160,155 11.09.25 1399,755 995,5 00:00:06
4 Marc van den Berg 2151 27/ 4-8514554V 22 2 11.12.37 1398,854 993,2 00:00:11
5 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520209V 16 2 11.09.46 1395,486 991,0 00:00:28
6 Hans Korewijk 2151 24/9 3-4021955V 20 165,100 11.13.22 1394,816 988,7 00:00:31
7 Marc van den Berg 2151 27/ 1-1314170V 21 3 11.13.05 1393,325 986,4 00:00:39
8 Hans Korewijk 2151 24/ 2-4014297 4 2 11.13.35 1392,267 984,2 00:00:44
9 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 3-9423818V 35 3 11.10.02 1392,251 981,9 00:00:44
10 W. v. Zuylen 2151 13/8 4-8516170V 4 170,092 11.17.14 1391,477 979,6 00:00:48
11 Th. Dekkers 2151 26/19 3-9418966 7 169,620 11.17.00 1390,269 977,4 00:00:54
12 Marc van den Berg 2151 27/ 2-8571202V 1 4 11.13.57 1383,174 975,1 00:01:31
13 Marc van den Berg 2151 27/ 3-9419503V 5 5 11.14.03 1382,012 972,9 00:01:37
14 Marc van den Berg 2151 27/ 4-8618172V 14 6 11.14.05 1381,625 970,6 00:01:39
15 Marc van den Berg 2151 27/ 2-8570901V 4 7 11.14.07 1381,238 968,3 00:01:41
16 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 3-9423899 36 4 11.11.01 1380,450 966,1 00:01:45
17 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 2-8574414 25 5 11.11.20 1376,693 963,8 00:02:05
18 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/12 0-1622816 2 164,662 11.14.42 1375,620 961,5 00:02:11
19 J. van den Bogaart 2151 14/9 1-1314361 1 168,210 11.17.42 1370,907 959,3 00:02:35
20 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/13 3-9419741 14 164,916 11.15.24 1369,734 957,0 00:02:42
21 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8623181 2 2 11.16.03 1368,732 954,8 00:02:47
22 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515027 7 3 11.16.03 1368,732 952,5 00:02:47
23 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520241 48 6 11.12.01 1368,653 950,2 00:02:47
24 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520263V 40 7 11.12.04 1368,069 948,0 00:02:51
25 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419134V 44 4 11.16.09 1367,603 945,7 00:02:53
26 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 3-9423793V 28 8 11.12.12 1366,512 943,4 00:02:59
27 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419195V 4 5 11.16.16 1366,287 941,2 00:03:00
28 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520208 47 9 11.12.16 1365,736 938,9 00:03:03
29 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520215V 10 10 11.12.22 1364,572 936,7 00:03:09
30 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515031V 48 6 11.16.29 1363,850 934,4 00:03:13
31 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520225V 43 11 11.12.27 1363,604 932,1 00:03:14
32 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520560 31 12 11.12.28 1363,410 929,9 00:03:15
33 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419124 14 7 11.16.32 1363,289 927,6 00:03:16
34 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515029V 42 8 11.16.38 1362,169 925,3 00:03:22
35 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/19 3-2339116 4 164,844 11.16.27 1357,301 923,1 00:03:48
36 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8515337 15 13 11.13.02 1356,865 920,8 00:03:51
37 Hans Korewijk 2151 24/ 3-4021943V 9 3 11.16.43 1356,426 918,6 00:03:53
38 Marc van den Berg 2151 27/ 4-8514562V 11 8 11.16.21 1355,818 916,3 00:03:56
39 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 2-8571260 5 2 11.16.31 1355,054 914,0 00:04:00
40 Team Hoevenaars 2151 46/12 4-4033561 32 163,291 11.15.34 1354,362 911,8 00:04:04
41 Marc van den Berg 2151 27/ 4-8514592V 16 9 11.16.32 1353,773 909,5 00:04:07
42 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 3-9429073 12 3 11.16.45 1352,457 907,2 00:04:14
43 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 3-9419734 4 2 11.16.59 1351,955 905,0 00:04:17
44 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033588 42 2 11.15.58 1349,884 902,7 00:04:28
45 P. van Bommel 2151 26/11 3-9419692V 20 160,172 11.13.57 1346,423 900,5 00:04:47
46 J. van de Rakt 2151 10/8 2-8571123 1 167,408 11.19.22 1346,027 898,2 00:04:50
47 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419169V 36 9 11.18.13 1344,666 895,9 00:04:57
48 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 2-2240059 32 2 11.17.37 1344,386 893,7 00:04:59
49 E. Sari 2151 26/10 1-1329422V 21 157,987 11.12.33 1343,872 891,4 00:05:01
50 Th. Dekkers 2151 26/ 1-1315436 1 2 11.21.14 1343,648 889,1 00:05:03
51 Th. Dekkers 2151 26/ 4-8514838 23 3 11.21.15 1343,470 886,9 00:05:04
52 Marc van den Berg 2151 27/ 4-8515150V 25 10 11.17.31 1342,907 884,6 00:05:07
53 FPPS Ron Bergmans 2151 48/19 2-8569915V 21 170,567 11.22.08 1341,637 882,4 00:05:14
54 P. van Bommel 2151 26/ 4-8515488V 25 2 11.14.27 1340,787 880,1 00:05:18
55 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 3-9419714 15 3 11.18.07 1339,509 877,8 00:05:25
56 P. van Bommel 2151 26/ 4-8515492 13 3 11.14.37 1338,919 875,6 00:05:29
57 Hans Korewijk 2151 24/ 4-4033512 1 4 11.18.20 1338,646 873,3 00:05:30
58 Th. Dekkers 2151 26/ 2-8570074 9 4 11.21.46 1337,995 871,0 00:05:34
59 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419196V 3 10 11.18.53 1337,430 868,8 00:05:37
60 W. v. Zuylen 2151 13/ 0-1621091V 2 2 11.22.13 1336,973 866,5 00:05:40
61 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515030 30 11 11.18.58 1336,531 864,3 00:05:42
62 P. van Bommel 2151 26/ 9-1034163V 24 4 11.14.50 1336,498 862,0 00:05:42
63 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033607V 30 3 11.17.14 1335,895 859,7 00:05:46
64 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515056V 49 12 11.19.06 1335,096 857,5 00:05:50
65 W. v. Zuylen 2151 13/ 3-9419346 8 3 11.22.30 1334,002 855,2 00:05:56
66 Th. Dekkers 2151 26/ 4-8514811 11 5 11.22.09 1333,961 852,9 00:05:56
67 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 1-1315159 6 4 11.18.28 1333,653 850,7 00:05:58
68 J. Wippert 2151 15/1 3-4021852V 5 172,274 11.24.17 1332,532 848,4 00:06:04
69 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 0-1621843 5 4 11.18.49 1331,937 846,2 00:06:08
70 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8623168 24 13 11.19.35 1329,916 843,9 00:06:19
71 R. Reichgelt 2151 15/3 3-9420107 1 163,857 11.18.29 1326,897 841,6 00:06:36
72 C. Weterings 2151 25/6 4-8516065 5 164,927 11.19.21 1326,313 839,4 00:06:39
73 J. van den Bogaart 2151 14/ 0-1622207 2 2 11.21.52 1325,883 837,1 00:06:42
74 M. Biemans 2151 47/11 2-4014118 2 163,638 11.18.26 1325,722 834,8 00:06:43
75 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 2-8569882 35 2 11.23.48 1324,277 832,6 00:06:51
76 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 1-1313919 28 3 11.23.51 1323,763 830,3 00:06:54
77 E. Sari 2151 26/ 2-8574944V 3 2 11.14.25 1322,867 828,1 00:06:59
78 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 2-8569949 37 4 11.23.58 1322,565 825,8 00:07:01
79 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 0-1621825 1 5 11.19.43 1322,325 823,5 00:07:02
80 Hans Korewijk 2151 24/ 4-4033517V 11 5 11.19.54 1321,855 821,3 00:07:05
81 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 1-4004505 2 3 11.19.48 1320,867 819,0 00:07:10
82 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515002V 50 14 11.20.27 1320,729 816,7 00:07:11
83 Marc van den Berg 2151 27/ 3-9419506V 12 11 11.19.42 1319,395 814,5 00:07:19
84 Marc van den Berg 2151 27/ 4-8514591V 7 12 11.19.44 1319,042 812,2 00:07:21
85 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 2-8574465V 9 14 11.16.29 1318,331 810,0 00:07:25
86 J.A.O. van Dijck 2151 24/11 2-8571501 3 164,701 11.20.04 1316,905 807,7 00:07:33
87 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 3-6011779V 4 15 11.16.37 1316,886 805,4 00:07:33
88 A. Janssen & Zn 2151 76/27 0-4098586V 60 165,485 11.20.43 1316,333 803,2 00:07:36
89 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-9419443V 62 2 11.20.44 1316,158 800,9 00:07:37
90 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-4021679 75 3 11.20.47 1315,635 798,6 00:07:40
91 A. Janssen & Zn 2151 76/ 9-1034791V 47 4 11.20.48 1315,461 796,4 00:07:41
92 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-9419436 21 5 11.20.49 1315,287 794,1 00:07:42
93 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/18 3-2339069 29 164,678 11.20.12 1315,265 791,9 00:07:42
94 Th. Dekkers 2151 26/ 2-8570016 12 6 11.23.59 1315,002 789,6 00:07:44
95 J.A.O. van Dijck 2151 24/ 4-8516396V 17 2 11.20.20 1314,104 787,3 00:07:49
96 E. Sari 2151 26/ 3-9424175V 15 3 11.15.13 1314,065 785,1 00:07:49
97 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-9419418V 32 6 11.20.58 1313,720 782,8 00:07:51
98 Marc van den Berg 2151 27/ 4-8514560V 18 13 11.20.17 1313,251 780,5 00:07:54
99 J. van den Bogaart 2151 14/ 1-1314391 7 3 11.23.14 1311,752 778,3 00:08:03
100 P van der Heijden 2151 64/24 3-2338733V 22 168,356 11.23.39 1308,581 776,0 00:08:21
101 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 0-1622839 10 5 11.20.51 1308,396 773,8 00:08:22
102 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 3-2339122 8 4 11.21.06 1307,250 771,5 00:08:29
103 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 1-1564137 10 2 11.21.02 1306,569 769,2 00:08:33
104 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 3-2339073 41 3 11.21.04 1306,223 767,0 00:08:35
105 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 3-2339041 31 4 11.21.05 1306,050 764,7 00:08:36
106 A. Janssen & Zn 2151 76/ 4-8516313V 53 7 11.21.44 1305,773 762,4 00:08:37
107 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 4-2436676V 63 5 11.21.07 1305,705 760,2 00:08:38
108 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 3-9419746 9 6 11.21.27 1304,199 757,9 00:08:46
109 A. Janssen & Zn 2151 76/ 0-1621638V 57 8 11.21.54 1304,058 755,7 00:08:47
110 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 0-4098497 1 5 11.21.26 1303,803 753,4 00:08:49
111 E. Sari 2151 26/ 3-9424177 10 4 11.16.12 1303,404 751,1 00:08:51
112 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 4-8516028 13 6 11.21.23 1302,875 748,9 00:08:54
113 J. van den Bogaart 2151 14/ 4-8515350 14 4 11.24.14 1301,602 746,6 00:09:02
114 Fam. vd. Schoot 2151 34/10 4-8515874V 8 165,236 11.21.59 1301,244 744,3 00:09:04
115 J.A.O. van Dijck 2151 24/ 4-8516395V 18 3 11.21.36 1300,956 742,1 00:09:05
116 J.A.O. van Dijck 2151 24/ 9-1785025 1 4 11.21.47 1299,074 739,8 00:09:16
117 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515060 9 15 11.22.43 1297,291 737,6 00:09:27
118 Marc van den Berg 2151 27/ 1-1314146V 6 14 11.21.52 1296,861 735,3 00:09:30
119 A. Janssen & Zn 2151 76/ 1-4003911 25 9 11.22.38 1296,566 733,0 00:09:31
120 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 3-9418837 44 5 11.26.39 1295,608 730,8 00:09:37
121 Fam. vd. Schoot 2151 34/ 3-9420158 33 2 11.22.33 1295,463 728,5 00:09:38
122 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-4021609 14 10 11.22.51 1294,368 726,2 00:09:44
123 A. Janssen & Zn 2151 76/ 2-4014011V 27 11 11.22.53 1294,031 724,0 00:09:46
124 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 3-2339143 12 6 11.22.29 1293,065 721,7 00:09:52
125 Th. Dekkers 2151 26/ 2-8686538 8 7 11.26.15 1292,293 719,5 00:09:57
126 Th. Dekkers 2151 26/ 4-8515263 25 8 11.26.16 1292,129 717,2 00:09:58
127 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 4-8515598 13 7 11.22.38 1292,107 714,9 00:09:58
128 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 3-4022006V 49 7 11.22.35 1292,051 712,7 00:09:58
129 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 3-9171769 3 8 11.22.40 1291,770 710,4 00:10:00
130 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-6121501 11 16 11.19.08 1290,187 708,1 00:10:09
131 H. van den Boom 2151 12/5 4-8516617V 4 163,817 11.22.02 1289,505 705,9 00:10:13
132 P van der Heijden 2151 64/ 2-4013814V 16 2 11.25.38 1288,715 703,6 00:10:18
133 P van der Heijden 2151 64/ 3-2338741V 28 3 11.25.40 1288,386 701,4 00:10:20
134 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419177V 46 16 11.23.39 1287,881 699,1 00:10:23
135 B vd Wijngaard 2151 32/13 3-9420867V 18 171,312 11.28.14 1285,800 696,8 00:10:36
136 Th. Dekkers 2151 26/ 1-1315430 4 9 11.26.59 1285,113 694,6 00:10:40
137 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 8-1239151V 10 6 11.27.46 1284,711 692,3 00:10:42
138 M & L Kremers 2151 152/36 4-8514926V 53 166,147 11.24.26 1283,595 690,0 00:10:49
139 M & L Kremers 2151 152/ 4-2436756V 49 2 11.24.27 1283,429 687,8 00:10:50
140 M. Biemans 2151 47/ 4-4033265 9 2 11.22.39 1281,930 685,5 00:10:59
141 Fam. vd. Schoot 2151 34/ 3-9629313 28 3 11.24.01 1280,736 683,3 00:11:06
142 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 2-8574409V 1 17 11.20.09 1279,706 681,0 00:11:12
143 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515086V 38 17 11.24.29 1279,593 678,7 00:11:13
144 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033369V 25 4 11.22.41 1278,874 676,5 00:11:17
145 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033571V 29 5 11.22.45 1278,207 674,2 00:11:21
146 H&R van den Berg 2151 7/3 1-1314207 2 164,914 11.24.02 1278,073 671,9 00:11:22
147 P van der Heijden 2151 64/ 4-2436384 15 4 11.26.53 1276,501 669,7 00:11:32
148 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515006V 40 18 11.24.51 1275,980 667,4 00:11:35
149 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 3-2339171 24 8 11.24.17 1275,061 665,2 00:11:41
150 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 3-2339155 16 9 11.24.18 1274,897 662,9 00:11:42
151 E. Sari 2151 26/ 3-9424162V 20 5 11.18.55 1274,832 660,6 00:11:42
152 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 2-8574461 13 18 11.20.40 1274,445 658,4 00:11:44
153 B vd Wijngaard 2151 32/ 3-9420894V 28 2 11.29.29 1273,849 656,1 00:11:48
154 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 8-1239161 34 7 11.28.58 1273,204 653,8 00:11:52
155 Hans Korewijk 2151 24/ 4-8520511 15 6 11.24.43 1272,771 651,6 00:11:55
156 M & L Kremers 2151 152/ 3-4022211V 81 3 11.25.33 1272,616 649,3 00:11:56
157 E. Sari 2151 26/ 3-9424191 8 6 11.19.09 1272,436 647,1 00:11:57
158 M & L Kremers 2151 152/ 3-4022079 70 4 11.25.35 1272,291 644,8 00:11:58
159 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 1-1314557 10 9 11.24.41 1271,682 642,5 00:12:01
160 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 0-1627149V 23 19 11.21.00 1271,073 640,3 00:12:05
161 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520470V 50 20 11.21.00 1271,073 638,0 00:12:05
162 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 4-8515595 12 10 11.24.48 1270,539 635,7 00:12:08
163 W. v. Zuylen 2151 13/ 4-8516154 12 4 11.28.54 1270,244 633,5 00:12:10
164 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 9-1035654 1 7 11.24.40 1269,884 631,2 00:12:12
165 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 0-1622845 3 8 11.24.44 1269,232 629,0 00:12:16
166 P. van Bommel 2151 26/ 4-8515494V 26 5 11.21.25 1266,904 626,7 00:12:31
167 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 3-9424203 37 21 11.21.30 1266,049 624,4 00:12:36
168 M & L Kremers 2151 152/ 4-2436747 33 5 11.26.14 1265,990 622,2 00:12:36
169 Remko Kok 2151 3/1 4-8203355V 3 170,259 11.29.29 1265,971 619,9 00:12:37
170 Versteegde-Dommelen 2151 168/17 2-2224313V 113 161,766 11.23.00 1263,797 617,6 00:12:50
171 M & L Kremers 2151 152/ 3-4022192 94 6 11.26.33 1262,942 615,4 00:12:55
172 M. Biemans 2151 47/ 3-4021450 7 3 11.24.35 1262,804 613,1 00:12:56
173 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 1-4004115 4 6 11.25.27 1262,334 610,9 00:12:59
174 P van der Heijden 2151 64/ 4-2436305 4 5 11.28.23 1262,146 608,6 00:13:00
175 J. van de Rakt 2151 10/ 8-1238525 4 2 11.27.41 1261,662 606,3 00:13:03
176 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033574 31 6 11.24.28 1261,258 604,1 00:13:06
177 P van der Heijden 2151 64/ 4-4033384 3 6 11.28.29 1261,201 601,8 00:13:06
178 Fam. vd. Schoot 2151 34/ 4-8515848V 7 4 11.26.09 1259,903 599,5 00:13:14
179 R. Reichgelt 2151 15/ 4-8515124 12 2 11.25.06 1259,417 597,3 00:13:17
180 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 9-4076182V 33 22 11.22.11 1259,247 595,0 00:13:19
181 Th. Dekkers 2151 26/ 7-1422533 13 10 11.29.42 1259,196 592,8 00:13:19
182 J.A.O. van Dijck 2151 24/ 4-8516357V 21 5 11.25.59 1257,419 590,5 00:13:30
183 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 4-4033620 16 7 11.26.02 1256,715 588,2 00:13:34
184 M & L Kremers 2151 152/ 2-4014505V 131 7 11.27.26 1254,519 586,0 00:13:48
185 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520207V 45 23 11.22.43 1253,989 583,7 00:13:52
186 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8520483V 39 24 11.22.47 1253,334 581,4 00:13:56
187 A. Janssen & Zn 2151 76/ 1-4003977V 31 12 11.27.05 1252,883 579,2 00:13:59
188 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 2-2229814V 24 25 11.22.53 1252,354 576,9 00:14:02
189 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-4021614V 26 13 11.27.12 1251,778 574,7 00:14:06
190 M & L Kremers 2151 152/ 2-4014465V 82 8 11.27.48 1251,055 572,4 00:14:10
191 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-4021608 18 14 11.27.18 1250,831 570,1 00:14:12
192 A. Janssen & Zn 2151 76/ 1-4003958V 52 15 11.27.22 1250,201 567,9 00:14:16
193 P. van Bommel 2151 26/ 4-8515493 14 6 11.23.25 1247,174 565,6 00:14:35
194 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 3-2339156 25 10 11.27.14 1246,616 563,3 00:14:39
195 W. v. Zuylen 2151 13/ 2-8570326V 1 5 11.31.31 1245,898 561,1 00:14:43
196 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 3-9418891 9 9 11.27.12 1245,550 558,8 00:14:45
197 J. van de Rakt 2151 10/ 4-8515336 8 3 11.29.27 1245,084 556,6 00:14:48
198 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 1-1318900V 8 26 11.23.39 1244,891 554,3 00:14:50
199 J. van de Rakt 2151 10/ 2-8571114 10 4 11.29.29 1244,776 552,0 00:14:50
200 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033577 41 7 11.26.15 1244,121 549,8 00:14:55
201 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033610 5 8 11.26.19 1243,490 547,5 00:14:59
202 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-4033587V 2 9 11.26.20 1243,332 545,2 00:15:00
203 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 3-9423861V 20 27 11.24.10 1239,912 543,0 00:15:22
204 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 4-8515013 17 19 11.28.38 1239,858 540,7 00:15:22
205 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419175 15 20 11.28.41 1239,394 538,5 00:15:25
206 C. Weterings 2151 25/ 3-9420281V 23 2 11.28.17 1237,417 536,2 00:15:38
207 A. Janssen & Zn 2151 76/ 0-4098599 72 16 11.28.46 1237,117 533,9 00:15:40
208 P van der Heijden 2151 64/ 0-2046034V 25 7 11.31.07 1236,803 531,7 00:15:42
209 RaaijmakersDiepeveen 2151 51/ 3-9419158V 33 21 11.28.59 1236,619 529,4 00:15:43
210 E. Sari 2151 26/ 4-8520409V 19 7 11.22.46 1236,420 527,1 00:15:44
211 C. Weterings 2151 25/ 3-9420282V 18 3 11.28.25 1236,180 524,9 00:15:46
212 C. Weterings 2151 25/ 3-9420267V 21 4 11.28.27 1235,871 522,6 00:15:48
213 M & L Kremers 2151 152/ 1-4004648 112 9 11.29.26 1235,856 520,4 00:15:48
214 M & L Kremers 2151 152/ 4-4033342V 55 10 11.29.27 1235,703 518,1 00:15:49
215 A. Janssen & Zn 2151 76/ 3-9419473V 41 17 11.28.56 1235,577 515,8 00:15:50
216 M & L Kremers 2151 152/ 4-2436795V 50 11 11.29.28 1235,550 513,6 00:15:50
217 H. van den Boom 2151 12/ 0-1623333V 1 2 11.27.47 1233,668 511,3 00:16:02
218 W. v. Zuylen 2151 13/ 2-8570318 10 6 11.32.53 1233,549 509,0 00:16:03
219 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 4-8531752 52 28 11.24.58 1232,279 506,8 00:16:11
220 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 2-8574479V 27 29 11.25.01 1231,806 504,5 00:16:14
221 J.A.O. van Dijck 2151 24/ 8-1240158 2 6 11.28.47 1231,102 502,3 00:16:19
222 Fam. vd. Schoot 2151 34/ 3-9420185V 1 5 11.29.21 1229,895 500,0 00:16:27
223 M & L Kremers 2151 152/ 3-4022119V 78 12 11.30.12 1228,848 497,7 00:16:34
224 Th. Dekkers 2151 26/ 1-1315453 6 11 11.33.03 1228,641 495,5 00:16:35
225 W. v. Zuylen 2151 13/ 4-8516175V 5 7 11.33.31 1227,910 493,2 00:16:40
226 M & L Kremers 2151 152/ 3-4022156 28 13 11.30.26 1226,731 490,9 00:16:48
227 C. Weterings 2151 25/ 4-8516077 10 5 11.29.28 1226,527 488,7 00:16:49
228 M & L Kremers 2151 152/ 3-4022129 25 14 11.30.28 1226,430 486,4 00:16:50
229 A. Janssen & Zn 2151 76/ 4-8516309V 54 18 11.29.56 1226,420 484,2 00:16:50
230 A. Janssen & Zn 2151 76/ 2-4014097V 40 19 11.29.56 1226,420 481,9 00:16:50
231 Marc van den Berg 2151 27/ 3-9419512V 15 15 11.29.10 1226,299 479,6 00:16:51
232 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 0-2045991 38 11 11.29.28 1225,911 477,4 00:16:53
233 A. Janssen & Zn 2151 76/ 1-1313579V 51 20 11.30.03 1225,361 475,1 00:16:57
234 Comb. Hermens-Vogels 2151 16/ 4-8515586 16 11 11.29.37 1225,078 472,8 00:16:59
235 M & L Kremers 2151 152/ 9-4074926 104 15 11.30.37 1225,073 470,6 00:16:59
236 Fam. vd. Schoot 2151 34/ 4-8515844 22 6 11.29.53 1225,032 468,3 00:16:59
237 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 3-2339105 5 12 11.29.34 1225,000 466,1 00:16:59
238 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 1-1318809V 7 30 11.25.46 1224,741 463,8 00:17:01
239 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 2-2245728V 2 8 11.29.33 1223,870 461,5 00:17:07
240 W. v.d. Acker & Zn 2151 13/ 4-8516043 7 10 11.29.35 1223,492 459,3 00:17:09
241 M & L Kremers 2151 152/ 3-4022167 27 16 11.30.54 1222,519 457,0 00:17:16
242 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 1-1314024V 12 8 11.34.32 1222,409 454,7 00:17:16
243 J.A.O. van Dijck 2151 24/ 4-8516360 11 7 11.29.46 1222,120 452,5 00:17:18
244 Ad &Rowdy Hoevenaars 2151 72/ 3-2339079V 54 9 11.29.48 1221,601 450,2 00:17:22
245 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 3-9419204 39 9 11.34.40 1221,242 448,0 00:17:24
246 B vd Wijngaard 2151 32/ 3-9636701V 27 3 11.35.17 1221,182 445,7 00:17:25
247 Team Hoevenaars 2151 46/ 4-2436163V 14 10 11.28.43 1221,171 443,4 00:17:25
248 H. van den Boom 2151 12/ 0-1623301V 7 3 11.29.09 1221,101 441,2 00:17:25
249 FPPS Ron Bergmans 2151 48/ 2-8569872V 4 10 11.34.41 1221,097 438,9 00:17:25
250 B vd Wijngaard 2151 32/ 3-9420868 5 4 11.35.22 1220,457 436,6 00:17:29
251 G. v.d. Oever & Zn 2151 62/ 9-3937690 28 13 11.30.08 1219,863 434,4 00:17:33
252 Th. Dekkers 2151 26/ 1-1313674 2 12 11.34.05 1219,513 432,1 00:17:36
253 A. Janssen & Zn 2151 76/ 4-4033126 69 21 11.30.53 1217,846 429,9 00:17:47
254 M & L Kremers 2151 152/ 4-4033330V 11 17 11.31.34 1216,552 427,6 00:17:56
255 M & L Kremers 2151 152/ 4-4033373 58 18 11.31.39 1215,810 425,3 00:18:01
256 J. van den Bogaart 2151 14/ 4-8515351 13 5 11.33.24 1215,392 423,1 00:18:03
257 J. van den Bogaart 2151 14/ 3-9420039 9 6 11.33.27 1214,954 420,8 00:18:06
258 B vd Wijngaard 2151 32/ 3-9636704 10 5 11.36.18 1212,395 418,6 00:18:24
259 M. Biemans 2151 47/ 4-4033288 8 4 11.30.02 1211,836 416,3 00:18:27
260 M & L Kremers 2151 152/ 2-4014501V 90 19 11.32.13 1210,789 414,0 00:18:35
261 H&R van den Berg 2151 7/ 2-8570579 4 2 11.31.19 1209,786 411,8 00:18:41
262 TEAM VISSERS-BARIS 2151 53/ 3-9423814V 32 31 11.27.30 1208,719 409,5 00:18:49
263 Versteegde-Dommelen 2151 168/ 0-2015640V 115 2 11.28.57 1207,659 407,2 00:18:56
264 B vd Wijngaard 2151 32/ 3-9636718 7 6 11.36.52 1207,553 405,0 00:18:57
