Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 3>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Afd. 3 Oost-Brabant   

J28 vanuit Mettet gelost op 14-07-24 om 00.00 Weer: graden.
Coordinaten: +5018260 / +0440040 Aantal deelnemers: 353 Met 9578 duiven in Concours
Ingezonden D: 30 Ingezonden W: 30 van totaal 32 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Team Hoevenaars Uden 2151 29/9 4-8520503 19 123,911 09.55.40 1637,601
2 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/193 4-2433724 93 127,068 10.18.51 1611,283
3 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433699 38 2 10.18.54 1610,262
4 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434004 20 3 10.18.56 1609,583
5 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433608 175 4 10.18.57 1609,243
6 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433710 105 5 10.19.00 1608,224
7 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433727 59 6 10.19.01 1607,885
8 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433663 29 7 10.19.02 1607,546
9 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434014 30 8 10.19.02 1607,546
10 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433807 94 9 10.19.02 1607,546
11 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433845 34 10 10.19.04 1606,869
12 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434040 103 11 10.19.04 1606,869
13 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433735 219 12 10.19.04 1606,869
14 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433644 220 13 10.19.04 1606,869
15 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434057 9 14 10.19.05 1606,530
16 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433741 24 15 10.19.05 1606,530
17 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433815 91 16 10.19.07 1605,853
18 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433701 132 17 10.19.07 1605,853
19 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433651 118 18 10.19.08 1605,515
20 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433859 42 19 10.19.09 1605,177
21 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433882 147 20 10.19.09 1605,177
22 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433834 205 21 10.19.09 1605,177
23 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434086 249 22 10.19.09 1605,177
24 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433693 50 23 10.19.10 1604,839
25 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433659 98 24 10.19.10 1604,839
26 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433777 201 25 10.19.15 1603,152
27 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434051 153 26 10.19.16 1602,815
28 RaaijmakersDiepeveen Odiliapeel 2151 66/37 4-8515024 65 127,125 09.59.40 1595,716
29 RaaijmakersDiepeveen Odiliapeel 2151 66/ 4-8623170 37 2 09.59.44 1594,382
30 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433832 214 27 10.19.43 1593,768
31 Jan van den Berg Uden 2151 18/13 4-8515337 17 125,117 09.58.33 1592,842
32 RaaijmakersDiepeveen Odiliapeel 2151 66/ 4-8623187 39 3 09.59.56 1590,393
33 Th. Dekkers Zeeland 2151 21/7 4-8514825 7 130,109 10.01.49 1590,256
34 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/101 4-8518622 103 118,552 10.14.35 1589,303
35 R. Heesakkers & Zn Geffen 2130 46/23 4-4032046 42 126,580 10.19.41 1588,546
36 R. Heesakkers & Zn Geffen 2130 46/ 4-4032048 43 2 10.19.41 1588,546
37 Verstegen Berlicum 2104 42/30 4-8500282 18 118,563 10.14.43 1586,847
38 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518483 53 2 10.14.42 1586,821
39 R. Reichgelt Volkel 2151 16/12 4-8515108 10 124,729 09.58.38 1586,216
40 H. Hanegraaf Nuland 2130 18/10 4-2435128 9 124,649 10.18.40 1584,292
41 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518657 7 3 10.14.50 1583,994
42 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518834 25 4 10.14.51 1583,641
43 R. Heesakkers & Zn Geffen 2130 46/ 4-2435151 3 3 10.19.57 1583,248
44 Nico van Santvoort Rosmalen 2130 24/16 4-4032053 10 124,441 10.18.36 1583,131
45 Team GPS Elshout 2156 114/39 4-2437024 88 113,721 10.11.50 1583,126
46 Piet vd Leest Oss 2130 18/11 4-4032217 15 130,376 10.22.22 1582,880
47 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518813 69 5 10.14.54 1582,584
48 G.J. van der Linden Escharen 0905 33/13 4-4036978 21 137,506 10.06.55 1582,045
49 S. Selders Eindhoven 2261 58/10 4-8535329 49 101,419 09.44.09 1580,973
50 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518438 11 6 10.15.01 1580,123
51 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518868 112 7 10.15.01 1580,123
52 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518472 99 8 10.15.08 1577,670
53 Cor Hanegraaf Nuland 2130 118/73 4-4031752 25 124,358 10.18.55 1575,533
54 M. v. Dam & Dochter Deurne 2216 30/11 4-8523118 26 116,281 09.53.51 1574,283
55 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434092 230 28 10.20.44 1573,701
56 Cor Hanegraaf Nuland 2130 118/ 4-2435117 102 2 10.19.01 1573,539
57 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433838 216 29 10.20.45 1573,376
58 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518900 55 9 10.15.22 1572,786
59 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433961 11 30 10.20.49 1572,078
60 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433621 213 31 10.20.49 1572,078
61 Ad vd Crommenacker Gemert 2237 29/10 4-8527506 3 119,184 09.55.50 1571,668
62 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2434012 33 32 10.20.52 1571,106
63 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518422 101 10 10.15.27 1571,049
64 Cor Hanegraaf Nuland 2130 118/ 4-4031761 4 3 10.19.10 1570,558
65 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433862 85 33 10.20.54 1570,459
66 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518476 85 11 10.15.29 1570,355
67 Comb.F&J v.Schijndel Nuland 2130 25/19 4-8509866 22 126,433 10.20.32 1569,950
68 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433795 122 34 10.20.57 1569,489
69 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433744 184 35 10.20.57 1569,489
70 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518560 31 12 10.15.33 1568,970
71 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 95/60 4-2435513 34 133,286 10.24.58 1568,692
72 Th. Dekkers Zeeland 2151 21/ 4-8514838 4 2 10.02.58 1568,213
73 J. & M. van Buul Knegsel 2261 35/20 4-2426922 5 90,364 09.37.38 1567,922
74 R. Damen Uden 2151 49/23 4-8524574 20 127,794 10.01.31 1567,704
75 M.H. Broeren Den Dungen 2115 61/30 4-4031401 47 117,465 10.14.57 1567,205
76 Comb.Halberstadt S-Hertogenbosch 2113 36/20 4-2432645 27 115,882 10.13.58 1566,688
77 Cor Hanegraaf Nuland 2130 118/ 4-8510125 113 4 10.19.24 1565,943
78 T. Van Rosmalen Rosmalen 2143 26/10 4-2436095 25 121,494 10.17.40 1564,303
79 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 250/ 4-2433653 70 36 10.21.14 1564,016
80 TEAM VISSERS-BARIS Veghel 2151 38/25 4-6121503 3 119,852 09.56.40 1563,297
81 H. Barten Beek En Donk 2204 55/22 4-4034343 26 114,582 09.53.24 1561,071
82 D Koolen Erp 2237 20/8 4-8527617 15 119,097 09.56.20 1560,225
83 J. van der Putten Handel 2237 73/45 4-8527805 71 122,917 09.58.47 1560,201
84 Cor Hanegraaf Nuland 2130 118/ 4-4031730 64 5 10.19.42 1560,050
85 V.d. Schoot & Zn Odiliapeel 2151 19/10 4-8515958 12 126,623 10.01.11 1559,720
86 R. Damen Uden 2151 49/ 4-7009765 16 2 10.01.59 1558,780
87 J. van Meel Uden 2151 21/19 4-8515675 8 125,130 10.00.20 1557,636
88 R. de Kok Helvoirt 2123 14/2 4-2432641 2 109,267 10.10.11 1556,881
89 P.J.M van den Hurk Oss 2135 23/14 4-8510762 4 130,264 10.23.42 1556,322
90 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8505631 62 13 10.16.11 1555,928
91 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 95/ 4-2435529 72 2 10.25.40 1555,874
92 R. Heesakkers & Zn Geffen 2130 46/ 4-2435155 7 4 10.21.23 1555,364
93 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518536 120 14 10.16.13 1555,248
94 W. van Dijk Herpen 2135 22/13 4-4032411 2 135,805 10.27.26 1553,195
95 W. Vermulst Stiphout 2201 23/6 4-2441533 1 109,614 09.50.36 1552,610
96 W.T.J. Rooijakkers Helmond 2201 34/8 4-8609413 9 108,317 09.49.47 1552,195
97 D. Admiraal Eindhoven 2234 34/17 4-4035210 24 102,028 09.45.44 1552,155
98 Comb.de Groot Den Bosch 2113 28/18 4-8501925 24 115,800 10.14.37 1551,933
99 Irving van Oss S-Hertogenbosch 2156 133/ 4-8518905 71 15 10.16.25 1551,178
100 Jan van den Berg Uden 2151 18/ 4-8618164 14 2 10.00.43 1550,086

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top