Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag.php on line 128
Uitslag Afd. 3 Rayon Oost


Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 3>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag


Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 89

Uitslag Afd. 3 Rayon Oost   

V24 vanuit Vervins gelost op 13-06-20 om 09.00 Coordinaten: +4949410 / +0354440
Aantal deelnemers: 416 Aantal duiven in concours: 10350
Ingezonden D: 22 Ingezonden W: 22 van totaal 22 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Faassen & Zn Waalre 2259 29/20 8-3843664 1 204,311 11.21.55 1439,605
2 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/50 9-4490649 58 226,424 11.37.28 1437,918
3 Comb. Hermens-Vogels Uden 2151 19/14 7-1421220 1 236,974 11.45.44 1429,854
4 Comb Manders & Zn Beek en Donk 2204 22/19 9-4076557 3 225,740 11.38.08 1427,532
5 H. Barten Beek En Donk 2204 14/13 9-3945175 8 225,651 11.38.07 1427,121
6 M. Verberne Veldhoven 2261 38/19 9-1062905 2 204,542 11.23.21 1426,872
7 E. van Laarhoven Son 2234 23/19 8-1255727 14 217,333 11.32.18 1426,868
8 J.A.O. van Dijck Odiliapeel 2152 23/8 8-1240158 10 237,400 11.46.25 1426,545
9 P. Beekmans Beek en Donk 2204 14/11 9-1042630 12 225,092 11.37.53 1425,689
10 M. Benders Stiphout 2201 20/15 8-1244848 2 220,532 11.34.45 1425,090
11 M. de Groot Beek En Donk 2204 22/17 7-1430777 14 226,286 11.38.48 1424,980
12 P. Beekmans Beek en Donk 2204 14/ 9-1042635 14 2 11.37.58 1424,937
13 M. de Groot Beek En Donk 2204 22/ 9-4076583 20 2 11.38.53 1424,233
14 H. Barten Beek En Donk 2204 14/ 9-4076850 6 2 11.38.31 1423,520
15 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 8-1244119 5 2 11.39.07 1423,007
16 Fam vd.Water-Dekkers Heeze 2212 34/10 7-1442811 1 208,953 11.26.55 1422,205
17 Joan Donkers Gemert 2237 19/11 7-1440947 7 229,836 11.41.37 1422,111
18 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 9-4490647 52 3 11.39.19 1421,221
19 Schreuder-v.d. Wiel Veldhoven 2261 30/21 9-3949349 13 204,692 11.24.08 1420,161
20 H. Bartels Geldrop 2234 10/8 8-1255133 3 211,269 11.28.49 1419,660
21 C. van den Heuvel Boekel 2237 19/13 9-1052436 15 233,458 11.44.31 1419,059
22 V.d. Berg & Kremers Uden 2151 114/30 7-4046649 8 238,156 11.47.54 1418,441
23 A. Roos Eindhoven 2261 21/13 9-3947134 7 209,856 11.28.08 1416,671
24 FPP Speed Bergmans Zeeland 2151 137/60 7-1422861 53 243,092 11.51.49 1414,836
25 Comb Faassen & Zn Waalre 2259 29/ 8-1266101 16 2 11.24.30 1413,869
26 W. Dekkers Veldhoven 2261 29/18 9-1062963 19 204,086 11.24.25 1413,181
27 P. Beekmans Beek en Donk 2204 14/ 8-1246842 3 3 11.39.22 1412,419
28 Comb. Hermens-Vogels Uden 2151 19/ 9-1034826 18 2 11.47.48 1412,244
29 Comb. Hermens-Vogels Uden 2151 19/ 8-1238392 4 3 11.47.51 1411,823
30 Ad Keeren Son 2234 26/18 9-1050539 14 217,668 11.34.28 1409,160
31 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 8-1244105 28 4 11.40.55 1407,090
32 M. Benders Stiphout 2201 20/ 8-1244843 11 2 11.36.44 1407,056
33 H. Bartels Geldrop 2234 10/ 8-1255119 8 2 11.30.18 1405,649
34 A. Visser Helmond 2201 21/7 9-1054279 18 220,260 11.36.42 1405,619
35 M. Verberne Veldhoven 2261 38/ 9-4080090 3 2 11.25.36 1404,822
36 Comb Potten & Laenen Ysselsteyn 2361 52/22 9-1092952 28 232,280 11.45.22 1404,637
37 Th.A. Gerrits Helmond 2201 18/13 8-4050021 13 220,096 11.36.46 1403,973
38 Marc van den Berg Uden 2151 17/15 9-1035917 6 236,865 11.48.47 1403,369
39 H.Awater Grave 0905 24/13 9-4070344 3 249,936 11.58.10 1402,826
40 FPP Speed Bergmans Zeeland 2151 137/ 8-1239172 110 2 11.53.31 1400,974
41 Team Neutkens Eersel 2220 31/8 9-1047019 2 198,066 11.21.23 1400,920
42 A. van de Laar Zeeland 2166 15/11 8-1243568 6 241,997 11.52.57 1399,138
43 V.d. Berg & Kremers Uden 2151 114/ 8-4060451 3 2 11.50.15 1398,862
44 Hoogerwerf & Zn Mill 2152 18/6 7-1059182 2 244,659 11.54.55 1398,602
45 W. Dekkers Veldhoven 2261 29/ 9-1062992 20 2 11.25.57 1398,334
46 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 8-1244134 21 5 11.42.00 1397,680
47 A. Vermulst & Zn Stiphout 2201 16/11 9-3944719 8 220,226 11.37.41 1396,638
48 W. Vissers Mierlo 2249 26/15 6-4030167 3 216,366 11.34.57 1396,361
49 W. Vissers Mierlo 2249 26/ 8-1260238 20 2 11.35.00 1395,911
50 Th. Dekkers Zeeland 2151 29/19 9-1034304 2 241,846 11.53.17 1395,670
51 A. Janssen & Zn Uden 2151 83/43 9-4075049 68 237,737 11.50.24 1395,174
52 Comb. Hermens-Vogels Uden 2151 19/ 8-1239350 5 4 11.50.00 1393,968
53 J. Koch Eindhoven 2222 30/26 8-3841247 1 212,292 11.32.19 1393,757
54 Th. Dekkers Zeeland 2151 29/ 9-1034312 16 2 11.53.35 1393,258
55 J. Koch Eindhoven 2222 30/ 9-3946909 26 2 11.32.27 1392,538
56 W. Dekkers Veldhoven 2261 29/ 5-1030654 4 3 11.26.34 1392,451
57 J. Koch Eindhoven 2222 30/ 5-3546508 27 3 11.32.28 1392,386
58 Ad Keeren Son 2234 26/ 9-1050556 26 2 11.36.21 1392,186
59 J. Berkers Helmond 2201 15/13 7-3741084 1 222,986 11.40.11 1392,070
60 H. Barten Beek En Donk 2204 14/ 9-3945155 7 3 11.42.08 1391,766
61 G. van der Linden Mill 0912 71/56 9-4070447 20 245,374 11.56.19 1391,669
62 M. Benders Stiphout 2201 20/ 7-1428884 1 3 11.38.29 1391,519
63 H.L.Korewijk Uden 2151 23/13 9-1034587 7 237,197 11.50.31 1391,053
64 G. van der Linden Mill 0912 71/ 9-4070488 58 2 11.56.24 1391,012
65 J. Vereijken Beek en Donk 2204 29/18 9-1042042 16 226,052 11.42.36 1390,234
66 A & A Dirks Helmond 2249 21/10 7-4038120 13 221,724 11.39.31 1389,978
67 E. van Laarhoven Son 2234 23/ 7-1440161 21 2 11.36.23 1389,614
68 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 9-4490642 65 6 11.42.59 1389,248
69 Th.A. Gerrits Helmond 2201 18/ 8-4050051 12 2 11.38.27 1389,057
70 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 6-1656691 33 7 11.43.01 1388,964
71 H.L.Korewijk Uden 2151 23/ 7-4045942 3 2 11.50.52 1388,204
72 Comb Potten & Laenen Ysselsteyn 2361 52/ 8-5144393 3 2 11.47.24 1387,575
73 H. Bartels Geldrop 2234 10/ 9-1050822 5 3 11.32.16 1387,494
74 W. Rouwenhorst Breugel 2234 25/12 7-1440106 1 218,829 11.37.43 1387,486
75 J. Koch Eindhoven 2222 30/ 8-3841268 12 4 11.33.02 1387,230
76 Comb Faassen & Zn Waalre 2259 29/ 7-1449658 9 3 11.27.27 1385,583
77 G. den Holder Deurne 2216 37/25 8-4051425 3 224,181 11.41.49 1385,303
78 F. Visser Helmond 2201 19/14 9-4076323 4 223,015 11.41.03 1384,757
79 C. van den Heuvel Boekel 2237 19/ 8-1257979 1 2 11.48.37 1384,554
80 W. v.d. Acker & Zn Uden 2151 18/14 9-4077998 12 236,636 11.50.55 1384,514
81 A. Visser Helmond 2201 21/ 8-1259104 2 2 11.39.07 1384,271
82 K. Eeftink Veldhoven 2261 11/9 8-1253721 4 205,239 11.28.17 1384,106
83 E. van Laarhoven Son 2234 23/ 8-1255806 2 3 11.37.02 1383,863
84 K. Eeftink Veldhoven 2261 11/ 9-1051038 8 2 11.28.19 1383,794
85 M. Benders Stiphout 2201 20/ 9-1041249 20 4 11.39.23 1383,662
86 Comb Faassen & Zn Waalre 2259 29/ 8-4054220 6 4 11.27.41 1383,394
87 Comb. Hermens-Vogels Uden 2151 19/ 6-1675078 13 5 11.51.20 1383,120
88 Klessens-de Lepper Valkenswaard 2259 31/21 9-3949102 3 202,377 11.26.22 1382,674
89 J. Koch Eindhoven 2222 30/ 8-0014917 3 5 11.33.33 1382,563
90 J. van der Putten Handel 2237 42/30 9-1052255 31 233,688 11.49.07 1381,786
91 J. Koch Eindhoven 2222 30/ 9-3946927 7 6 11.33.39 1381,663
92 F. Smulders Valkenswaard 2259 37/22 7-1450177 5 200,028 11.24.49 1381,254
93 Marc van den Berg Uden 2151 17/ 9-1035026 16 2 11.51.34 1380,602
94 Petra Bogers Eindhoven 2234 11/6 9-1047991 7 211,707 11.33.21 1380,553
95 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 6-1656742 2 8 11.44.03 1380,215
96 FPP Speed Bergmans Zeeland 2151 137/ 9-4490606 130 3 11.56.11 1379,769
97 A. Vermulst & Zn Stiphout 2201 16/ 4-3449927 2 2 11.39.38 1379,578
98 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 7-1403222 15 9 11.44.09 1379,374
99 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 70/ 9-1040057 67 10 11.44.11 1379,094
100 FPP Speed Bergmans Zeeland 2151 137/ 9-1774105 22 4 11.56.18 1378,856

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top